JKKM
Die Abschlusstabelle der Jahreskegelkönigmeisterschaften 2010
Kategorie Damen: Kategorie Herren:Platz | Namen | Punkte | Platz | Namen | Punkte | ||
1. | Elisabeth | 630 | 1. | Frank | 640 | ||
2. | Marta | 619 | 2. | Willi | 620 | ||
3. | Anni | 598 | 3. | Helmut | 549 | ||
4. | Kirsten | 587 | 4. | Detlef | 540 | ||
5. | Bärbel | 559 | |||||
6. | Manuela | 536 | |||||
Jahreskegelkönigmeisterschaften 2010
Kategorie Damen Herren
Name→ Monat↓ | Marta | Kirsten | Bärbel | Manuela | Elisab. | Anni | | | Frank | Helmut | Detlef | Willi |
Jan. 10 | 59 | 39 | 54 | 45 | 51 | 59 | 64 | 62 | 48 | 65 | |
Feb. 10 | 60 | 64 | 61 | 56 | 61 | 56 | 73 | 48 | 61 | 65 | |
Mrz. 10 | 62 | 63 | 63 | 54 | 67 | 60 | 69 | 54 | 55 | 56 | |
Apr. 10 | 62 | 63 | 41 | 58 | 65 | 67 | 77 | 66 | 47 | 40 | |
Mai 10 | 64 | 69 | 58 | 60 | 64 | 58 | 66 | 44 | 54 | 52 | |
Jun. 10 | 60 | 50 | 52 | 62 | 63 | 59 | 54 | 59 | 44 | 35 | |
Jul. 10 | 64 | 54 | 50 | 49 | 58 | 56 | 62 | 52 | 32 | 52 | |
Aug. 10 | 62 | 61 | 51 | 44 | 57 | 55 | 53 | 41 | 56 | 55 | |
Sep.10 | 54 | 48 | 47 | 35 | 62 | 67 | 52 | 56 | 56 | 75 | |
Okt. 10 | 62 | 52 | 59 | 56 | 50 | 55 | 53 | 51 | 51 | 66 | |
Nov. 10 | 59 | 52 | 54 | 52 | 67 | 57 | 66 | 44 | 61 | 70 | |
Dez.10 | 64 | 59 | 57 | 0 | 66 | 59 | 56 | 57 | 51 | 64 | |
______ | ____ | ____ | _____ | ____ | _____ | ____ | _ | ____ | _____ | ____ | ____ |
ZwSum | 732 | 674 | 647 | 571 | 731 | 708 | 745 | 634 | 616 | 695 | |
1.StrErg | 54 | 39 | 41 | 0 | 50 | 55 | 52 | 41 | 32 | 35 | |
2.StrErg | 59 | 48 | 47 | 35 | 51 | 55 | 53 | 44 | 44 | 40 | |
I | |||||||||||
Gesamt | 619 | 587 | 559 | 536 | 630 | 598 | I | 640 | 549 | 540 | 620 |
Platz | 2. | 4. | 5. | 6. | 1. | 3. | I | 1. | 3. | 4. | 2. |
In der Kategorie Damen kommen die besten 10 von 12 Wurfresultaten in das volle Kegelbild in die monatliche Wertung. Bei den Herren kommen von den ersten sechs Würfen auf das volle Bild, die besten fünf Ergebnisse in die Wertung, ausserdem werden danach noch die Wurfergebnisse aus zwei mal drei Würfen mit Abräumen hinzugerechnet.
Aus den 12 monatlichen Endergebnissen werden die beiden schlechtesten Resultate (rot und grün) als Streichergebnisse aus der Wertung genommen. Für die Jahresauswertung verbleiben also die 10 höchsten Monatsresultate, die dann in die Jahreskegelkönigmeisterschaftswertung gelangen.
Siegerehrung: Beim ersten Kegeln im neuen Jahr bekommt der jeweilige Sieger der Kategorie, bei den Damen als Jahreskegelkönigin und in der Kategorie Herren als Jahreskegelkönig für ein Jahr den Wanderpokal und eine Urkunde überreicht.
* Bei Punktgleichheit entscheidet das höhere Streichergebnis
Die Abschlusstabelle der Jahreskegelkönigmeisterschaften 2009
Kategorie Damen: Kategorie Herren:
Platz | Namen | Punkte | Platz | Namen | Punkte | ||
1. | Anni | 625 | 1. | Willi | 694 | ||
2. | Elisabeth | 606 | 2. | Frank | 641 | ||
3. | Marta | 597 | 3. | Helmut | 601 | ||
4. | Bärbel | 565 | 4. | Detlef | 565 | ||
5. | Manuela | 535 | |||||
6. | Kisten | 526 | |||||
Die Abschlusstabelle der Jahreskegelkönigmeisterschaften 2008
Kategorie Damen: Kategorie Herren:
Platz | Namen | Punkte | Platz | Namen | Punkte | ||
1. | Anni | 623 | 1. | Frank | 685 | ||
2. | Marta | 586 | 2. | Willi | 668 | ||
3. | Elisabeth | 579 | 3. | Detlef | 603 | ||
4. | Kirsten | 577 | 4. | Helmut | 556 | ||
5. | Manuela | 560 | |||||
6. | Bärbel | 558 | |||||
7. | Anne | 240 |
*) Nur 5 Tn |
||||
Die Abschlusstabelle der Jahreskegelkönigmeisterschaften 2007
Kategorie Damen: Kategorie Herren:
Platz | Namen | Punkte | Platz | Namen | Punkte | ||
1. | Anni | 658 | 1. | Willi | 683 | ||
2. | Marta | 616 | 2. | Frank | 631 | ||
3. | Elisabeth | 596 | 3. | Helmut | 620 | ||
4. | Kisten | 581 | 4. | Detlef | 591 | ||
5. | Anne | 559 | |||||
6. | Bärbel | 546 | |||||
7. | Manuela | 50 |
*) Nur 1 Tn |
||||
* Nur einmal Teilgenommen